Released Variety Information
Total 111 Released Variety
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.L. 1022 (बी.एल. १०२२) | Nepal | २०४८ | 120 | 5.0 | नारायणी नदीदेखि पश्चिमको तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाई भएका उपत्यकाहरु | View | |
| Annapurna 3 (अन्नपूर्ण ३) | Nepal | २०४७ | 165 | 5.5 | लुम्ले र पाख्रीवास क्षेत्रको ११०० मिटरदेखि १७०० मिटर उचाइसम्मको भूमि | View | |
| Annapurna 1 (अन्नपूर्ण १) | Nepal | २०४५ | 168 | 5.5 | १००० मिटर उचाइ भन्दा माथिको पहाड | View | |
| Nepal 297 (नेपाल २९७) | Nepal | २०४२ | 117 | 5.0 | तराई | View | |
| U.P. 262 (यु.पी. २६२) | Nepal | २०३५ | 122 | 4.0 | तराई | View | |
| R.R. 21 (आर.आर. २१) | Nepal | २०२७ | 116-160 | 4.0 | तराई र पहाड | View | |
| Lerma 52 (लेर्मा ५२) | Nepal | २०२३ | 176 | 5.0 | मध्यपहाड | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khumal 8 | Nepal | 120 | 3.5 | Terai, Hills | View | ||
| CH 45 (सि. एच ४५ ) | Nepal | २०२३ | 118 | तराई, भित्रीमधेश तथा मध्य पहाड | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resunga Composite (रेसुङा कम्पोसिट ) | Nepal | २०७१ | 117 | 5.2 | मध्य तथा पश्चिम्अञ्चल क्षेत्रको ७०० देखी १४०० मिटर उचाइको पहाडी क्षेत्र । | View | |
| Manakamana 7 (मनकामना ७ ) | Nepal | २०७४ | 158 | 6.46 | मध्य पहाडको समुन्द्र सतहदेखी ७००-१६०० मिटर उचाईसम्म | View | |
| Rampur 4 (रामपुर ४ ) | Nepal | २०७४ | 170 | 5.40 | तराई, भित्री मधेशको समुन्द्र सतहदेखी ७०० मिटर उचाईसम्म | View | |
| Poshilo Makai 2 (पोषिलो मकै २ ) | Nepal | २०७४ | 120-160 | 4.5 | तराई, भित्री मधेशको समुन्द्र सतहदेखी ८०० मिटरसम्म (वर्षे तथा हिउँदे सिजनको लागि) र मध्य पहाडको समुन्द्र सतहदेखी ८००-१८०० मिटर उचाईसम्म (वर्षे सिजनको लागि) | View | |
| R. M. L.- 4 (आर. एम. एल.- ४ ) | Nepal | २०७३ | तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटर सम्म | View | |||
| Rampur Hybrid 6 (रामपुर हाईबृड ६) | Nepal | २०७३ | 158-165 | 6.8 | तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटर सम्म | View | |
| R.M.L.17 (आर.एम.एल.१७) | Nepal | २०७२ | तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटर सम्म | View | |||
| R.M.L.32 (आर.एम.एल.३२) | Nepal | २०७२ | तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटर सम्म | View | |||
| Rampur Hybrid 4 (रामपुर हाईबृड ४ ) | Nepal | २०७३ | 155-165 | 6.95 | तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटर सम्म | View | |
| Arun 4 (अरुण ४) | Nepal | २०७२ | 113-115 | 4.2 | मध्यपश्चिमदेखी पुर्वको तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड । ७०० देखी १४०० मिटर उच्छ पहाडी क्षेत्र । तराई र भित्री मधेशमा हिउदेँ र बसन्ते तथ मध्य पहाडमा गृश्म ॠतुमा खेती गर्न सकिने । | View | |
| Arun 3 (अरुण ३ ) | Nepal | २०७२ | 100 | 3.9 | मध्यपश्चिमदेखी पुर्वको तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड । ७०० देखी १४०० मिटर उच्छ पहाडी क्षेत्र । तराई र भित्री मधेशमा हिउदेँ र बसन्ते तथ मध्य पहाडमा गृश्म ॠतुमा खेती गर्न सकिने । | View | |
| K. Y. M. - 35 (के. वाइ. म. - ३५ ) | Nepal | २०७१ | 65 (Days to silking) | 1.5 | मध्य पहाडी क्षेत्रमा बर्षा याममा र तराई र भित्री मधेशमा हिउदेँ मौसममा । | View | |
| K. Y. M. - 33 (के. वाइ. म. - ३३ ) | Nepal | २०७१ | 68 (Days to Silking) | 2.5 | View | ||
| Khumal Hybrid Makai - 2 (खुमल हाईबृड मकै - २ ) | Nepal | २०७१ | 152 | 9.08 | मध्य पहाडी क्षेत्रमा बर्षा याममा र तराई र भित्री मधेशमा हिउदेँ मौसममा । | View | |
| N. M. L.- 2 (एन. एम. एल.- २ ) | Nepal | २०६९ | नारायणी नदी पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई | View | |||
| R. M. L. 4 (आर. एम. एल. ४ ) | Nepal | २०६९ | नारायणी नदी पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई | View | |||
| Rampur Hybrid-2 (रामपुर हाइबृड-२ ) | Nepal | २०६९ | 130-160 | 7.0 | नारायणी नदी पूर्वका भित्री मधेश तथा तराई | View | |
| Manakamana 6 (मनकामना ६ ) | Nepal | २०६६ | 140-145 | पुर्वी - मध्यपश्चिम पहाड | View | ||
| Manakamana 5 (मनकामना ५ ) | Nepal | २०६६ | 140-145 | कर्णाली पूर्वका मध्यपहाड | View | ||
| Poshilo Makai 1 (पोसिलो मकै १ ) | Nepal | २०६५ | 145-155 | नेपालको पुर्व देखी पश्चिम सम्म मध्य पहाडको १६०० मिटर भन्दा तल | View | ||
| Manakamana 4 (मनकामना ४ ) | Nepal | २०६५ | 117 | नेपालको पुर्व देखी पश्चिम सम्म मध्य पहाडको १६०० मिटर भन्दा तल | View | ||
| Shitala (सितला ) | Nepal | २०६३ | 130-135 | पहाड | View | ||
| Deuti (देउति ) | Nepal | २०६३ | 130-135 | मध्यपहाड | View | ||
| Gaurav Hybrid Makai (गौरव हाइब्रीइड मकै) | Nepal | २०६१ | 110-150 | तराई र भित्री मधेश (हिउँदे खेतिको लागि) | View | ||
| Manakamana 3 (मनकामना ३ ) | Nepal | २०५९ | 142 | पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल बिकास छेत्रका मध्य पहाडी छेत्र (१००० मिटरदेखी १७०० मिटरसम्मको उचाईको लागि) | View | ||
| Ganesh 1 (गणेश १ ) | Nepal | २०५४ | 175 | उच्च्च पहाड | View | ||
| Arun 1 (अरुण १ ) | Nepal | २०५२ | 90-100 | पश्चिम तराई र मध्यपहाड | View | ||
| Rampur 2 (रामपुर २ ) | Nepal | २०४६ | 105-110 | तराई, भित्री मधेश, बेँशी र टार | View | ||
| Ganesh 2 (गणेश २ ) | Nepal | २०४६ | 150-180 | उच्च पहाड (हिउँदमा तराई र भित्री मधेशमा पनि लगाउन सकिने) | View | ||
| Manakamana 1 (मनकामना १ ) | Nepal | २०४४ | 120-130 | मध्यपहाड (हिउँदमा तराई क्षेत्रमाम पनि लगाउन सकिने) | View | ||
| Arun 2 (अरुण २ ) | Nepal | २०३९ | 80-90 | तराई, मध्यपहाड | View | ||
| Khumal Pahelo (खुमल पहेँलो) | Nepal | २०२२ | 120-130 | मध्यपहाड | View | ||
| Rampur Composite (रामपुर कम्पोजिट ) | Nepal | २०३२ | 110-115 | तराई, भित्री मधेश, बेँशी र मध्यपहाड | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepal | २०४७ | 177 | 1.9 | Mustang,Manang,dolpa's from 2000m to 3000m height | View | ||
| Nepal | २०३१ | 112 | 2.5 | Terai and Inner terai | View | ||
| Nepal | २०३० | 125 | 2.6 | Terai and Inner terai | View | ||
| Nepal | २०३० | 135 | 3 | Terai and Inner terai | View | ||
| Nepal | २०३० | 162 | 2.3 | Kathmandu valley and area having similar climate of Kathmandu | View | ||
| Nepal | २०३० | 157 | 2.3 | Terai,Inner terai and palung valley | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawalpur Jhuse Til 1 (नवलपुर झुसे तील १) | Nepal | २०५७ | 1.3 | तराई र भित्रीमधेश | View | ||
| Nawalpur Khairo Til 1( नवलपुर खैरो तील १) | Nepal | २०५७ | 85 | सिरहादेखि नेपालगञ्जसम्मका तराई | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morang Rayo/ Tora (मोरङ्ग रायो/ तोरा) | Nepal | २०७४ | 102-120 | समुन्द्र सतहदेखि ७०० मिटर उचाईसम्मका तराई तथा भित्री मधेश | View | ||
| Krishna (कृष्णा) | Nepal | २०४६ | 115 | मध्यमाञ्चलदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मको तराई र भित्रीमधेश | View | ||
| Pusa Bold (पुसा बोल्ड) | Nepal | २०४५ | 110-115 | तराई र भित्रीमधेश | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morang Tori -2 (मोरङ तोरी — २) | Nepal | २०७० | 83 | तराई तथा मध्य तराई | View | ||
| Priti (प्रीति) | Nepal | २०६२ | 83 | तराई, भित्रीमधेश र कम उचाई भएको उपत्यकाको असिञ्चित क्षेत्र | View | ||
| Unnati (उन्नति) | Nepal | २०६२ | 86 | तराई, भित्री मधेश र कम उचाई भएको उपत्यकाको असिञ्चित क्षेत्र | View | ||
| Pragati (प्रगति) | Nepal | २०५३ | 99 | पूर्वी मध्यपहाड, तराई र भित्रीमधेशको असिञ्चित भूमि | View | ||
| Lumle 1 (लुम्ले १) | Nepal | २०५३ | 89-153 | पश्चिम क्षेत्रको ७०० मिटर उचाईभन्दा माथिको मध्यदेखि उच्च पहाड | View | ||
| Bikash (विकास) | Nepal | २०४६ | 85-90 | मध्यमाञ्चलदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चलसम्मको तराई र भित्री मधेश | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidehi (वैदेही) | Nepal | २०६२ | 110 | तराई र भित्रीमधेस | View | ||
| Rajshri (राजर्षि ) | Nepal | २०६२ | 136 | तराई र भित्री मधेस | View | ||
| Jayanti (जयन्ती) | Nepal | २०५३ | 115 | तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाडी क्षेत्रको पानी नजम्ने तथा चिम्ट्याइलो माटो नभएको क्षेत्र | View | ||
| Jyoti (ज्योती) | Nepal | २०५३ | 137-153 | तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाडी क्षेत्रको पानी नजम्ने तथा चिम्ट्याइलो माटो नभएको क्षेत्र | View | ||
| Janak (जनक) | Nepal | २०४५ | 145 | तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाडी क्षेत्रको सिंचाईको सुविधा नभएको बलौटे दोमट माटो भएको क्षेत्र | View | ||
| B.4 (बी. ४) | Nepal | २०३७ | 140 | तराई, भित्री मधेश र मध्यपहाड | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratigya (प्रतिज्ञा) | Nepal | २०७५ | 59 | तराई भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखी ७०० मिटर सम्म ) | View | ||
| Pratikshya (प्रतिक्षा) | Nepal | २०६३ | 63 | तराई, चुरे पहाड र मध्यपहाड | View | ||
| Kalyan (कल्याण) | Nepal | २०६३ | 60 | तराई, चुरे पहाड र मध्यपहाड | View | ||
| Pusa Baishakhi (पुसा वैशाखी) | Nepal | २०३२ | 60 | तराई | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khajura Maas 1 (खजुरा मास १) | Nepal | २०७५ | 66 | तराई भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखी १२५० मिटर सम्म ) | View | ||
| Rampur Maas (रमपुर मास) | Nepal | २०७५ | 64 | तराई भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखी १२५० मिटर सम्म ) | View | ||
| Kalu (कालु) | Nepal | २०४६ | 49 | मध्यपहाड र उपत्यका | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bageshwori(बागेश्वरी) | Nepal | २०४८ | 261 | धनुषा, सर्लाही र बाँके जिल्लाहरु | View | ||
| Rampur Arahar 1 (रामपुर अरहर १) | Nepal | २०४८ | 197 | चितवन, मकवानपुर र सर्लाही जिल्लाहरुको तराई र भित्रीमधेश | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajale Bodi (गाजले बोडी) | Nepal | २०७३ | 78 | समुन्द्र सतहबाट १२०० मिटर सम्मको तराई भित्री मधेश र मध्य पहाड | View | ||
| Maalepatan 1 (मालेपाटन — १) | Nepal | २०६८ | 75-90 | तराई, भित्रीमधेस तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरु (३०० देखि १००० मी) | View | ||
| Surya (सूर्य ) | Nepal | २०६१ | 77 | मध्य र पश्चिम तराई, भित्रीमधेस | View | ||
| Prakash(प्रकाश) | Nepal | २०४६ | 60 | तराई र भित्रीमधेश | View | ||
| Aakash (आकाश) | Nepal | २०४६ | 73 | तराई र भित्रीमधेश | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aawarodhi (अवरोधी ) | Nepal | २०६४ | 135 | तराई र मध्य पहाडको बेशी तथा टार | View | ||
| Tara (तारा) | Nepal | २०६४ | 135 | तराई र मध्य पहाडको बेशी तथा टार | View | ||
| Kalika (कालीका) | Nepal | २०४७ | 152 | मध्य र पश्चिम तराई तथा भित्रीमधेश | View | ||
| Koseli (कोशेली) | Nepal | २०४७ | 154 | पश्चिम तराई र भित्रीमधेश | View | ||
| Sita (सीता) | Nepal | २०४४ | 140 | तराईका सुख्खा भाग र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न सकिने भूमि | View | ||
| Radha (राधा) | Nepal | २०४४ | 142 | तराईका सुख्खा भाग र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न सकिने भूमि | View | ||
| Dhanush (धनुष) | Nepal | २०३६ | 144 | तराई र भित्रीमधेश | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khajura Musuro 4 (खजुरा मुसुरो ४) | Nepal | २०७५ | 136 | मध्य तथा सुदुर पश्चिमका तराई ( दाङ्ग देखि कञ्चनपुर सम्म, १०० देखि ७०० मिटर सम्म) | View | ||
| Khajura Musuro 3 (खजुरा मुसुरो ३) | Nepal | २०७३ | 148 | समुन्द्र सतहबाट १७०० मिटर सम्मको तराई भित्री मधेश र मध्य पहाड | View | ||
| Sagun (सगुन) | Nepal | २०६४ | 98 | काठमाण्डौ उपत्यका वा सो सरह, मध्य पहाडी क्षेत्रको टार तथा वेसी | View | ||
| Maheswor Bharati (महेश्वर भारती) | Nepal | २०६४ | 111 | काठमाण्डौ उपत्यका वा सो सरह, मध्य पहाडी क्षेत्रको टार तथा वेसी | View | ||
| Sital (शितल ) | Nepal | २०६१ | 134 | सम्पूर्ण तराई र मध्यपहाड | View | ||
| Khajura Musuro 2 (खजुरा मुसुरो २) | Nepal | २०५६ | 134 | मध्यपश्चिमाञ्चलदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मको धान र मकै लगाईने खेत | View | ||
| Khajura 1 (खजुरा १) | Nepal | २०५६ | 128 | मध्यपश्चिमाञ्चलदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मको धान र मकै लगाईने खेत | View | ||
| Shikhar (शिखर) | Nepal | २०४६ | 143 | तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाड | View | ||
| Simal (सिमल) | Nepal | २०४६ | 143 | तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाड | View | ||
| Shishir (शिशिर) | Nepal | २०३६ | 150 | तराई, भित्रीमधेश र पहाड | View | ||
| Simrik (सिम्रिक) | Nepal | २०३६ | 143 | तराई, भित्रीमधेश र पहाड | View | ||
| Sindhur (सिन्दुर) | Nepal | २०३६ | 148 | तराई, भित्रीमधेश र पहाड | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumle Bhatamas 1 (लुम्ले भटमास १) | Nepal | २०५३ | 138 | ४०० मिटरदेखि १६०० मिटर उचाइसम्मको मध्यपहाड | View | ||
| Puja (पूजा) | Nepal | २०६३ | 125 | तराई, भित्रीमधेश र मध्य पहाड | View | ||
| Tarkari Bhatamas 1 (तरकारी भटमास १) | Nepal | २०६० | 120 | मध्यपहाडी क्षेत्र ८०० मिटरदेखि १५०० मिटरसम्म | View | ||
| Cob (क्ब) | Nepal | २०४६ | 123 | तराई र भित्रीमधेश | View | ||
| Seti (सेती) | Nepal | २०४६ | 150 | मध्यपहाड र उपत्यका | View | ||
| Ransom (रान्सम) | Nepal | २०४४ | 145 | मध्यपहाड र उपत्यका | View | ||
| Hardi (हार्डी) | Nepal | २०३५ | 124 | तराई र भित्रीमधेश | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mithe Phapar 1 (मिठे फापर १) | Nepal | २०७२ | 72 | तराई र भित्री मधेसदेखि उच्च पहाडसम्म | View |
| Variety | Origin | Recommended Year | Maturity Days | Productivity (t/ha) | Recommended Area | Detail | Manage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabre Kodo 2(काव्रे कोदो २) | Nepal | २०७२ | 167 | मध्यमाञ्चलदेखि मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ७०० देखि १८०० मि. उचाईको मध्य पहाड | View | ||
| Sailung Kodo1(सैलुङ कोदो १ ) | Nepal | २०७२ | 155 | पहाडमध्यमाञ्चलदेखि मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको १३०० देखि २२०० मि. उचाईको मध्य पहाड र उच्च पहाड | View | ||
| Kabre Kodo1(काब्रे कोदो १) | Nepal | २०४७ | 167 | ९०० मिटरदेखि १९०० मिटर उचाइसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रको पाखोबारी | View | ||
| Dalle1(डल्ले १) | Nepal | २०३७ | 125 | तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाड | View | ||
| okhle1(ओख्ले १) | Nepal | २०३७ | 154 | मध्य र उच्च पहाड | View |
